Кабели, применяемые в электропроводках
Марка | Сечение жил, мм2 | Число жил | Характеристика |
АВВГ | 2,5-50 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочкеvyju |
АВРГ | 4-300 2,5-300 | 1; 2; 3; 4 | Кабель с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке(без покровов) |
АНРГ | 4-300 2,5-300 | 1; 2; 3; 4 | Кабель с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке (без покровов) |
АПВГ | 2,5-50 | 1; 2; 3; 4 |
Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке |
ВВГ | 1,5-50 2,5-50 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке |
ВРГ | 1-240 | 1; 2; 3; 4 | Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке |
НРГ | 1-240 | 1; 2; 3; 4 | Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке |
пвг | 1,5-50 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке |
Диаметр токоведущей жилы (без изоляции) измеряют штангенциркулем или микрометром. Сечение жил многопроволочных проводов определяют по сумме сечений всех входящих в жилу проволок.
Сечение провода рассчитывается по формуле: S = D2/4, где S - площадь сечения в мм2; S = 3,14; D - диаметр голого провода в мм.
Изоляция установочных проводов рассчитана на определенное рабочее напряжение, большее, чем напряжение питающей электросети. Как правило, установочные -ровода выпускают на номинальное напряжение 380 В и выше, значит, они пригодны пя устройства электропроводок в жилых домах и квартирах.