Допустимые токовые нагрузки
Длительно допустимые токовые нагрузки (токи) в А на провода и шнуры с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, а также на неизолированные провода воздушных линий
ндартная площадь сечения провода, мм2 | Медные изолированные провода | Алюминиевые изолированные провода | Неизолированные провода вне помещения | |||||||||||
Открытая проводка | Три провода в трубе | Открытая проводка | Три провода в трубе | Медные марки М | Алюминиевые марки А | Стальные марки ПО | ||||||||
0,5 | 11 | • | • | • | • | • | • | |||||||
0,75 | 15 | • | • | • | • | • | • | |||||||
1,0 | 17 | 15 | • | • | • | • | • |
Стандартная площадь сечения провода, мм2 | Медные изолированные провода | Алюминиевые изолированные провода | Неизолированные провода вне помещения | |||||||||||
Открытая проводка | Три провода в трубе | Открытая проводка | Три провода в трубе | Медные марки М | Алюминиевые марки А | Стальные марки ПО | ||||||||
1.5 | 23 | 17 | - | - | - | - | — | |||||||
2,5 | 30 | 24 | 24 | 19 | • | • | ||||||||
4,0 | 41 | 35 | 32 | 28 | 50 | • | ||||||||
6,0 | 50 | 42 | 39 | 32 | 70 | - | - | |||||||
10,0 | 80 | 60 | 55 | 47 | 95 | - | - | |||||||
16 | 100 | 80 | 80 | 60 | 130 | 105 | • | |||||||
25 | 140 | 100 | 105 | 80 | 180 | 135 | 60 | |||||||
35 | 170 | 125 | 130 | 95 | 220 | 170 | 75 | |||||||
50 | 215 | 170 | 165 | 130 | 270 | 215 | 90 | |||||||
70 | 270 | 210 | 210 | 165 | 340 | 265 | 125 | |||||||
95 | 330 | 225 | 225 | 200 | 415 | 320 | 135 | |||||||
120 | 385 | 290 | 295 | 220 | 485 | 375 | • |
Допустимые токовые нагрузки на алюминиевые провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией в А
Сечение токопрово- дящей жилы, мм2 | Провода, проложенные в одной трубе | |||||
Провода, проложенные открыто | Два одножильных | Три одножильных | Четыре одножильных | Один двухжильный | Один трех-жильный | |
2,0 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
со | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
Допустимые токовые нагрузки в А на медные провода с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, наиритовой или резиновой оболочках, бронированные и небронированные, с заземляющей жилой и без нее
Сечение токопро-водящей жилы, мм2 | Провода и кабели _ | ||||
Одножильные | Двухжильные | Трехжильные__ | |||
При прокладке _____ | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
Сечение токопро-водящей жилы, мм2 | Провода и кабели | ||||
Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | |||
При прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
Допустимые токовые нагрузки в А на медные провода и шнуры с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией
Сечение токопрово- дящей жилы, мм2 | Провода, проложенные в одной трубе | |||||
Провода, проложенные открыто | Два одножильных | Три одножильных | Четыре одножильных | Один двухжильный | Один трех-жильный | |
0,5 | 11 | • | - | • | • | - |
0,75 | 15 | • | - | • | • | |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,0 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
со | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
Допустимые токовые нагрузки в А на кабели с алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочках, бронированные и небронированные
Сечение токопро-водящей жилы, мм2 | Провода и кабели | ||||
Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | |||
При прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
Кабель обычно состоит из
Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм2.
Учтите, из ряда предпочтительных величин сечений (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; б мм2 и т. д.) для алюминиевых проводов сечение выбирают на ступень выше, чем для медных, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных. Например, если по расчетам для меди нужна величина сечения 2,5 мм2, то для алюминия следует брать 4 мм2, если же для меди нужно 4 мм2, то для алюминия — б мм2 и т. д.